| # | 국가 | 외환보유액(억달러) | 전월비 | 기준월 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 34,383.0 | 2026-08 | SAFE | |
| 2 | 일본 | 12,075.2 | 2026-08 | IMF | |
| 3 | 스위스 | 11,152.6 | 2026-08 | IMF | |
| 4 | 러시아 | 7,690.2 | 2026-08 | IMF | |
| 5 | 인도 | 7,518.0 | 2026-08 | IMF | |
| 6 | 대만 | 6,019.0 | 2026-08 | CBC | |
| 7 | 독일 | 5,828.4 | 2026-08 | IMF | |
| 8 | 사우디아라비아 | 4,873.0 | 2026-08 | SAMA | |
| 9 | 이탈리아 | 4,475.6 | 2026-08 | IMF | |
| 10 | 홍콩 | 4,428.1 | 2026-08 | IMF | |
| 11 | 한국 | 4,422.8 | 2026-08 | IMF | |
| 12 | 프랑스 | 4,359.4 | 2026-08 | IMF |
자료 IMF·각국 중앙은행 · 외환보유액 순위