| # | 국가 | 외환보유액(억달러) | 전월비 | 기준월 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 34,188.0 | 2026-07 | SAFE | |
| 2 | 일본 | 12,871.0 | 2026-07 | IMF | |
| 3 | 스위스 | 10,953.9 | 2026-07 | IMF | |
| 4 | 러시아 | 7,203.5 | 2026-07 | IMF | |
| 5 | 인도 | 6,928.7 | 2026-07 | IMF | |
| 6 | 대만 | 5,942.7 | 2026-07 | CBC | |
| 7 | 독일 | 5,397.7 | 2026-07 | IMF | |
| 8 | 사우디아라비아 | 4,946.0 | 2026-06 * | SAMA | |
| 9 | 홍콩 | 4,478.7 | 2026-07 | IMF | |
| 10 | 한국 | 4,279.5 | 2026-07 | IMF | |
| 11 | 싱가포르 | 4,278.7 | 2026-07 | IMF | |
| 12 | 이탈리아 | 4,145.2 | 2026-07 | IMF |
자료 IMF·각국 중앙은행 · 외환보유액 순위