세계 외환보유액 순위 2026년 8월말
한국 11위 · 4,423억달러 · 생성 2026-10-30
| # | 국가 | 외환보유액(억달러) | 전월비 | 기준월 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 34,383.0 | 2026-08 | SAFE | |
| 2 | 일본 | 12,075.2 | 2026-08 | IMF | |
| 3 | 스위스 | 11,152.6 | 2026-08 | IMF | |
| 4 | 러시아 | 7,690.2 | 2026-08 | IMF | |
| 5 | 인도 | 7,518.0 | 2026-08 | IMF | |
| 6 | 대만 | 6,019.0 | 2026-08 | CBC | |
| 7 | 독일 | 5,828.4 | 2026-08 | IMF | |
| 8 | 사우디아라비아 | 4,873.0 | 2026-08 | SAMA | |
| 9 | 이탈리아 | 4,475.6 | 2026-08 | IMF | |
| 10 | 홍콩 | 4,428.1 | 2026-08 | IMF | |
| 11 | 한국 | 4,422.8 | 2026-08 | IMF | |
| 12 | 프랑스 | 4,359.4 | 2026-08 | IMF | |
| 13 | 싱가포르 | 4,329.7 | 2026-08 | IMF | |
| 14 | 브라질 | 3,726.2 | 2026-08 | IMF | |
| 15 | 폴란드 | 3,049.6 | 2026-08 | IMF | |
| 16 | 태국 | 2,792.1 | 2026-06 * | IMF | |
| 17 | 영국 | 2,761.5 | 2026-08 | IMF | |
| 18 | 멕시코 | 2,659.7 | 2026-08 | IMF | |
| 19 | 미국 | 2,527.1 | 2026-07 * | IMF | |
| 20 | 이스라엘 | 2,413.7 | 2026-08 | IMF | |
| 21 | 튀르키예 | 1,866.9 | 2026-08 | IMF | |
| 22 | 체코 | 1,845.8 | 2026-08 | IMF | |
| 23 | 인도네시아 | 1,465.1 | 2026-08 | IMF | |
| 24 | 말레이시아 | 1,319.7 | 2026-08 | IMF | |
| 25 | 스페인 | 1,276.6 | 2026-08 | IMF | |
| 26 | 캐나다 | 1,274.1 | 2026-08 | IMF | |
| 27 | 네덜란드 | 1,218.6 | 2026-08 | IMF | |
| 28 | 덴마크 | 1,099.9 | 2026-08 | IMF | |
| 29 | 필리핀 | 1,048.5 | 2026-08 | IMF | |
| 30 | 페루 | 958.4 | 2026-08 | IMF | |
| 31 | 노르웨이 | 907.2 | 2026-08 | IMF | |
| 32 | 루마니아 | 900.2 | 2026-08 | IMF | |
| 33 | 호주 | 759.7 | 2026-08 | IMF | |
| 34 | 스웨덴 | 759.7 | 2026-08 | IMF | |
| 35 | 남아공 | 759.5 | 2026-08 | IMF | |
| 36 | 헝가리 | 736.4 | 2026-08 | IMF | |
| 37 | 콜롬비아 | 663.9 | 2026-07 * | IMF | |
| 38 | 벨기에 | 569.3 | 2026-08 | IMF | |
| 39 | 칠레 | 535.1 | 2026-08 | IMF | |
| 40 | 아르헨티나 | 482.6 | 2026-08 | IMF |
as_of<period 인 국가는 지연 보고(직전 월 값). 금은 시장가치(IMF 템플릿) — 한국은 장부가 보고.
광고