금 보유량 순위와 금 시가환산 외환보유액 — 2026년 7월말
IMF 템플릿 보고 금 온스 × 시가보고국 내재 금가격(중앙값 $4,057/oz, 28개국). 한국은 104.5t를 장부가 48억달러로 계상 → 시가 136억달러.
한국 금 보유104.5t금 보유 순위 20위
금 시가환산 시 한국 총액4,367억달러시가환산 순위 10위
내재 금가격$4,057/oz, 시가보고국 중앙값
금 보유량 순위 (상위 25)
| # | 국가 | 톤 | 시가(억달러) | 보고액(억달러) | 총보유액 중 금 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 8,134 | 10,610 | 110 (장부가) | 81.4% |
| 2 | 독일 | 3,349 | 4,369 | 4,369 | 80.9% |
| 3 | 이탈리아 | 2,452 | 3,198 | 3,198 | 77.2% |
| 4 | 중국 | 2,366 | 3,087 | 3,064 | 8.1% |
| 5 | 러시아 | 2,277 | 2,970 | 2,929 | 41.0% |
| 6 | 스위스 | 1,040 | 1,357 | 1,347 | 12.4% |
| 7 | 인도 | 880 | 1,149 | 1,047 | 16.3% |
| 8 | 일본 | 846 | 1,104 | 1,095 | 8.6% |
| 9 | 튀르키예 | 772 | 1,008 | 1,006 | 61.2% |
| 10 | 폴란드 | 640 | 835 | 836 | 28.3% |
| 11 | 네덜란드 | 612 | 799 | 799 | 70.2% |
| 12 | 영국 | 310 | 405 | 404 | 15.1% |
| 13 | 벨기에 | 227 | 297 | 297 | 55.0% |
| 14 | 싱가포르 | 204 | 265 | 58 (장부가) | 5.9% |
| 15 | 필리핀 | 134 | 174 | 175 | 16.9% |
| 16 | 스웨덴 | 126 | 164 | 164 | 22.1% |
| 17 | 남아공 | 126 | 164 | 164 | 22.3% |
| 18 | 멕시코 | 120 | 157 | 155 | 6.0% |
| 19 | 헝가리 | 110 | 143 | 143 | 19.4% |
| 20 | 한국 | 104 | 136 | 48 (장부가) | 3.1% |
| 21 | 루마니아 | 104 | 135 | 135 | 15.7% |
| 22 | 인도네시아 | 87 | 113 | 114 | 7.8% |
| 23 | 체코 | 84 | 110 | 110 | 6.1% |
| 24 | 호주 | 80 | 104 | 103 | 13.8% |
| 25 | 덴마크 | 66 | 87 | 87 | 8.0% |
광고
금 시가환산 외환보유액 순위 (상위 20)
미국은 금을 온스당 $42.22 법정가로 계상해 공식 총액이 낮게 잡힙니다. 시가로 바꾸면 순위가 달라집니다.
| # | 국가 | 시가환산 총액(억달러) | 공식 총액 | 공식 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 37,939 | 37,916 | 1 |
| 2 | 미국 | 13,027 | 2,527 | 19 |
| 3 | 일본 | 12,880 | 12,871 | 2 |
| 4 | 스위스 | 10,964 | 10,954 | 3 |
| 5 | 러시아 | 7,244 | 7,203 | 4 |
| 6 | 인도 | 7,031 | 6,929 | 5 |
| 7 | 독일 | 5,398 | 5,398 | 7 |
| 8 | 싱가포르 | 4,486 | 4,279 | 11 |
| 9 | 홍콩 | 4,479 | 4,479 | 9 |
| 10 | 한국 | 4,367 | 4,279 | 10 |
| 11 | 이탈리아 | 4,145 | 4,145 | 12 |
| 12 | 폴란드 | 2,948 | 2,949 | 15 |
| 13 | 영국 | 2,679 | 2,678 | 17 |
| 14 | 멕시코 | 2,638 | 2,636 | 18 |
| 15 | 체코 | 1,810 | 1,810 | 21 |
| 16 | 튀르키예 | 1,646 | 1,644 | 22 |
| 17 | 인도네시아 | 1,452 | 1,453 | 23 |
| 18 | 말레이시아 | 1,321 | 1,321 | 24 |
| 19 | 네덜란드 | 1,138 | 1,138 | 27 |
| 20 | 덴마크 | 1,093 | 1,093 | 28 |
브라질 등 온스 단위 오보고 국가는 제외. 한은이 "금 시세로 순위가 널뛴다"고 한 현상을 그대로 보여주는 표입니다.