금 보유량 순위와 금 시가환산 외환보유액 — 2026년 8월말
IMF 템플릿 보고 금 온스 × 시가보고국 내재 금가격(중앙값 $4,562/oz, 29개국). 한국은 104.5t를 장부가 48억달러로 계상 → 시가 153억달러.
한국 금 보유104.5t금 보유 순위 22위
금 시가환산 시 한국 총액4,528억달러시가환산 순위 10위
내재 금가격$4,562/oz, 시가보고국 중앙값
금 보유량 순위 (상위 25)
| # | 국가 | 톤 | 시가(억달러) | 보고액(억달러) | 총보유액 중 금 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독일 | 3,349 | 4,913 | 4,799 | 82.7% |
| 2 | 이탈리아 | 2,452 | 3,596 | 3,514 | 78.9% |
| 3 | 프랑스 | 2,437 | 3,575 | 3,492 | 80.5% |
| 4 | 중국 | 2,387 | 3,501 | 3,501 | 9.1% |
| 5 | 러시아 | 2,271 | 3,331 | 3,335 | 43.3% |
| 6 | 스위스 | 1,040 | 1,525 | 1,478 | 13.6% |
| 7 | 인도 | 880 | 1,292 | 1,163 | 16.9% |
| 8 | 일본 | 846 | 1,241 | 1,241 | 10.3% |
| 9 | 튀르키예 | 791 | 1,161 | 1,171 | 62.5% |
| 10 | 폴란드 | 648 | 951 | 924 | 30.9% |
| 11 | 네덜란드 | 612 | 898 | 878 | 72.5% |
| 12 | 사우디아라비아 | 323 | 474 | 4 (장부가) | 8.9% |
| 13 | 영국 | 310 | 455 | 457 | 16.5% |
| 14 | 스페인 | 282 | 413 | 404 | 32.1% |
| 15 | 벨기에 | 227 | 334 | 326 | 57.9% |
| 16 | 싱가포르 | 203 | 298 | 58 (장부가) | 6.5% |
| 17 | 필리핀 | 134 | 196 | 191 | 18.6% |
| 18 | 스웨덴 | 126 | 184 | 179 | 24.1% |
| 19 | 남아공 | 126 | 184 | 180 | 24.1% |
| 20 | 멕시코 | 120 | 176 | 176 | 6.6% |
| 21 | 헝가리 | 110 | 161 | 157 | 21.8% |
| 22 | 한국 | 104 | 153 | 48 (장부가) | 3.4% |
| 23 | 루마니아 | 104 | 152 | 148 | 16.8% |
| 24 | 인도네시아 | 87 | 128 | 124 | 8.7% |
| 25 | 체코 | 86 | 126 | 126 | 6.8% |
광고
금 시가환산 외환보유액 순위 (상위 20)
미국은 금을 온스당 $42.22 법정가로 계상해 공식 총액이 낮게 잡힙니다. 시가로 바꾸면 순위가 달라집니다.
| # | 국가 | 시가환산 총액(억달러) | 공식 총액 | 공식 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 38,549 | 38,549 | 1 |
| 2 | 일본 | 12,075 | 12,075 | 2 |
| 3 | 스위스 | 11,200 | 11,153 | 3 |
| 4 | 러시아 | 7,686 | 7,690 | 4 |
| 5 | 인도 | 7,647 | 7,518 | 5 |
| 6 | 독일 | 5,942 | 5,828 | 7 |
| 7 | 사우디아라비아 | 5,343 | 4,873 | 8 |
| 8 | 싱가포르 | 4,570 | 4,330 | 13 |
| 9 | 이탈리아 | 4,558 | 4,476 | 9 |
| 10 | 한국 | 4,528 | 4,423 | 11 |
| 11 | 프랑스 | 4,442 | 4,359 | 12 |
| 12 | 홍콩 | 4,428 | 4,428 | 10 |
| 13 | 폴란드 | 3,077 | 3,050 | 15 |
| 14 | 영국 | 2,760 | 2,762 | 17 |
| 15 | 멕시코 | 2,660 | 2,660 | 18 |
| 16 | 튀르키예 | 1,857 | 1,867 | 21 |
| 17 | 체코 | 1,846 | 1,846 | 22 |
| 18 | 인도네시아 | 1,469 | 1,465 | 23 |
| 19 | 말레이시아 | 1,328 | 1,320 | 24 |
| 20 | 스페인 | 1,286 | 1,277 | 25 |
브라질 등 온스 단위 오보고 국가는 제외. 한은이 "금 시세로 순위가 널뛴다"고 한 현상을 그대로 보여주는 표입니다.