세계 외환보유액 순위 — 2026년 7월말
IMF 국제준비자산 템플릿(IRFCL) + 각국 중앙은행 발표를 매월 재집계. 한국은행이 2026년 9월부터 순위표 공개를 중단해 독립적으로 집계합니다. 갱신 2026-09-03 · 방법론 · CSV 받기 · 표 퍼가기
속보 · 한국 2026년 8월말 (한은 ECOS)4,422.8억달러전월비 +143.3억달러 · 2026년 8월말 세계 순위는 각국 발표가 모이는 대로 확정
한국 세계 순위 (2026년 7월말)10위전월 10위
한국 외환보유액4,279억달러전월비 +5억달러
1위와 격차2.99조달러중국 34,188억달러
| # | 국가 | 외환보유액(억달러) | 전월비 | 기준월 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 34,188.0 | +25 | 2026-07 | SAFE |
| 2 | 일본 | 12,871.0 | -4 | 2026-07 | IMF |
| 3 | 스위스 | 10,953.9 | +77 | 2026-07 | IMF |
| 4 | 러시아 | 7,203.5 | -1 | 2026-07 | IMF |
| 5 | 인도 | 6,928.7 | +243 | 2026-07 | IMF |
| 6 | 대만 | 5,942.7 | -29 | 2026-07 | CBC |
| 7 | 독일 | 5,397.7 | +49 | 2026-07 | IMF |
| 8 | 사우디아라비아 | 4,946.0 | 2026-06 * | SAMA | |
| 9 | 홍콩 | 4,478.7 | +19 | 2026-07 | IMF |
| 10 | 한국 | 4,279.5 | +6 | 2026-07 | IMF |
| 11 | 싱가포르 | 4,278.7 | +16 | 2026-07 | IMF |
| 12 | 이탈리아 | 4,145.2 | +19 | 2026-07 | IMF |
| 13 | 프랑스 | 4,013.7 | 2026-06 * | IMF | |
| 14 | 브라질 | 3,697.4 | +22 | 2026-07 | IMF |
| 15 | 폴란드 | 2,949.5 | +14 | 2026-07 | IMF |
| 16 | 태국 | 2,792.1 | 2026-06 * | IMF | |
| 17 | 영국 | 2,677.9 | -87 | 2026-07 | IMF |
| 18 | 멕시코 | 2,636.0 | -77 | 2026-07 | IMF |
| 19 | 미국 | 2,527.1 | +4 | 2026-07 | IMF |
| 20 | 이스라엘 | 2,387.2 | +2 | 2026-07 | IMF |
| 21 | 체코 | 1,810.5 | +5 | 2026-07 | IMF |
| 22 | 튀르키예 | 1,644.5 | +170 | 2026-07 | IMF |
| 23 | 인도네시아 | 1,453.4 | -2 | 2026-07 | IMF |
| 24 | 말레이시아 | 1,320.7 | -5 | 2026-07 | IMF |
| 25 | 캐나다 | 1,270.4 | +6 | 2026-07 | IMF |
| 26 | 스페인 | 1,230.0 | 2026-06 * | IMF | |
| 27 | 네덜란드 | 1,138.0 | +6 | 2026-07 | IMF |
| 28 | 덴마크 | 1,093.4 | +12 | 2026-07 | IMF |
| 29 | 필리핀 | 1,033.2 | -14 | 2026-07 | IMF |
| 30 | 페루 | 963.6 | +15 | 2026-07 | IMF |
| 31 | 노르웨이 | 911.7 | 2026-06 * | IMF | |
| 32 | 루마니아 | 861.1 | +4 | 2026-07 | IMF |
| 33 | 호주 | 749.8 | +46 | 2026-07 | IMF |
| 34 | 스웨덴 | 741.6 | -2 | 2026-07 | IMF |
| 35 | 헝가리 | 738.6 | +51 | 2026-07 | IMF |
| 36 | 남아공 | 734.5 | -7 | 2026-07 | IMF |
| 37 | 콜롬비아 | 663.9 | +1 | 2026-07 | IMF |
| 38 | 벨기에 | 539.8 | +4 | 2026-07 | IMF |
| 39 | 칠레 | 526.9 | +8 | 2026-07 | IMF |
| 40 | 이집트 | 504.9 | 2026-05 * | IMF | |
| 41 | 아르헨티나 | 476.0 | +27 | 2026-07 | IMF |
* 표시 국가는 해당 월 미발표로 직전 월 값(사우디 등 2개월 지연 보고). 금은 IMF 템플릿 기준 시가 평가(한국·미국·싱가포르는 장부가 보고 — 금 시가환산 순위 참고). 억달러 = 10억달러 × 10.
광고
한국 외환보유액 추이 (2005~, 10억달러)
월별 아카이브
다음 갱신
한국은행 월간 발표(매월 초 영업일 3~5일째 06:00) 당일 한국 수치 반영, IMF·각국 중앙은행 제출이 모이는 월 중순에 같은 기준월 순위 확정. RSS로 갱신 알림.