세계 외환보유액 순위 — 2026년 8월말
IMF 국제준비자산 템플릿(IRFCL) + 각국 중앙은행 발표를 매월 재집계. 한국은행이 2026년 9월부터 순위표 공개를 중단해 독립적으로 집계합니다. 갱신 2026-10-30 · 방법론 · CSV 받기 · 표 퍼가기
속보 · 한국 2026년 9월말 (한은 ECOS)4,405.6억달러전월비 -17.2억달러 · 2026년 9월말 세계 순위는 각국 발표가 모이는 대로 확정
한국 세계 순위 (2026년 8월말)11위전월 10위
한국 외환보유액4,423억달러전월비 +144억달러
1위와 격차3.00조달러중국 34,383억달러
| # | 국가 | 외환보유액(억달러) | 전월비 | 기준월 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 34,383.0 | +195 | 2026-08 | SAFE |
| 2 | 일본 | 12,075.2 | -796 | 2026-08 | IMF |
| 3 | 스위스 | 11,152.6 | +199 | 2026-08 | IMF |
| 4 | 러시아 | 7,690.2 | +487 | 2026-08 | IMF |
| 5 | 인도 | 7,518.0 | +589 | 2026-08 | IMF |
| 6 | 대만 | 6,019.0 | +76 | 2026-08 | CBC |
| 7 | 독일 | 5,828.4 | +431 | 2026-08 | IMF |
| 8 | 사우디아라비아 | 4,873.0 | -13 | 2026-08 | SAMA |
| 9 | 이탈리아 | 4,475.6 | +330 | 2026-08 | IMF |
| 10 | 홍콩 | 4,428.1 | -51 | 2026-08 | IMF |
| 11 | 한국 | 4,422.8 | +143 | 2026-08 | IMF |
| 12 | 프랑스 | 4,359.4 | +319 | 2026-08 | IMF |
| 13 | 싱가포르 | 4,329.7 | +51 | 2026-08 | IMF |
| 14 | 브라질 | 3,726.2 | +29 | 2026-08 | IMF |
| 15 | 폴란드 | 3,049.6 | +100 | 2026-08 | IMF |
| 16 | 태국 | 2,792.1 | 2026-06 * | IMF | |
| 17 | 영국 | 2,761.5 | +84 | 2026-08 | IMF |
| 18 | 멕시코 | 2,659.7 | +24 | 2026-08 | IMF |
| 19 | 미국 | 2,527.1 | 2026-07 * | IMF | |
| 20 | 이스라엘 | 2,413.7 | +26 | 2026-08 | IMF |
| 21 | 튀르키예 | 1,866.9 | +222 | 2026-08 | IMF |
| 22 | 체코 | 1,845.8 | +39 | 2026-08 | IMF |
| 23 | 인도네시아 | 1,465.1 | +12 | 2026-08 | IMF |
| 24 | 말레이시아 | 1,319.7 | -1 | 2026-08 | IMF |
| 25 | 스페인 | 1,276.6 | +39 | 2026-08 | IMF |
| 26 | 캐나다 | 1,274.1 | +4 | 2026-08 | IMF |
| 27 | 네덜란드 | 1,218.6 | +81 | 2026-08 | IMF |
| 28 | 덴마크 | 1,099.9 | +7 | 2026-08 | IMF |
| 29 | 필리핀 | 1,048.5 | +15 | 2026-08 | IMF |
| 30 | 페루 | 958.4 | -5 | 2026-08 | IMF |
| 31 | 노르웨이 | 907.2 | +10 | 2026-08 | IMF |
| 32 | 루마니아 | 900.2 | +39 | 2026-08 | IMF |
| 33 | 호주 | 759.7 | +10 | 2026-08 | IMF |
| 34 | 스웨덴 | 759.7 | +18 | 2026-08 | IMF |
| 35 | 남아공 | 759.5 | +25 | 2026-08 | IMF |
| 36 | 헝가리 | 736.4 | -2 | 2026-08 | IMF |
| 37 | 콜롬비아 | 663.9 | 2026-07 * | IMF | |
| 38 | 벨기에 | 569.3 | +29 | 2026-08 | IMF |
| 39 | 칠레 | 535.1 | +8 | 2026-08 | IMF |
| 40 | 아르헨티나 | 482.6 | +7 | 2026-08 | IMF |
* 표시 국가는 해당 월 미발표로 직전 월 값(사우디 등 2개월 지연 보고). 금은 IMF 템플릿 기준 시가 평가(한국·미국·싱가포르는 장부가 보고 — 금 시가환산 순위 참고). 억달러 = 10억달러 × 10.
광고
한국 외환보유액 추이 (2005~, 10억달러)
월별 아카이브
2026년 8월말 · 2026년 7월말 · 2026년 6월말
다음 갱신
한국은행 월간 발표(매월 초 영업일 3~5일째 06:00) 당일 한국 수치 반영, IMF·각국 중앙은행 제출이 모이는 월 중순에 같은 기준월 순위 확정. RSS로 갱신 알림.