Foreign Exchange Reserves by Country — End of July 2026
Monthly ranking compiled from the IMF International Reserves template (IRFCL) and central-bank releases (Taiwan CBC, China SAFE, Saudi SAMA). Updated 2026-09-03. Download CSV
| # | Country | Reserves (USD bn) | m/m | As of | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 3,418.8 | +2.5 | 2026-07 | SAFE |
| 2 | Japan | 1,287.1 | -0.4 | 2026-07 | IMF |
| 3 | Switzerland | 1,095.4 | +7.7 | 2026-07 | IMF |
| 4 | Russia | 720.3 | -0.1 | 2026-07 | IMF |
| 5 | India | 692.9 | +24.3 | 2026-07 | IMF |
| 6 | Taiwan | 594.3 | -2.9 | 2026-07 | CBC |
| 7 | Germany | 539.8 | +4.9 | 2026-07 | IMF |
| 8 | Saudi Arabia | 494.6 | 2026-06 * | SAMA | |
| 9 | Hong Kong | 447.9 | +1.9 | 2026-07 | IMF |
| 10 | South Korea | 427.9 | +0.6 | 2026-07 | IMF |
| 11 | Singapore | 427.9 | +1.6 | 2026-07 | IMF |
| 12 | Italy | 414.5 | +1.9 | 2026-07 | IMF |
| 13 | France | 401.4 | 2026-06 * | IMF | |
| 14 | Brazil | 369.7 | +2.2 | 2026-07 | IMF |
| 15 | Poland | 294.9 | +1.4 | 2026-07 | IMF |
| 16 | Thailand | 279.2 | 2026-06 * | IMF | |
| 17 | United Kingdom | 267.8 | -8.7 | 2026-07 | IMF |
| 18 | Mexico | 263.6 | -7.7 | 2026-07 | IMF |
| 19 | United States | 252.7 | +0.4 | 2026-07 | IMF |
| 20 | Israel | 238.7 | +0.2 | 2026-07 | IMF |
| 21 | Czechia | 181.0 | +0.5 | 2026-07 | IMF |
| 22 | Türkiye | 164.4 | +17.0 | 2026-07 | IMF |
| 23 | Indonesia | 145.3 | -0.2 | 2026-07 | IMF |
| 24 | Malaysia | 132.1 | -0.5 | 2026-07 | IMF |
| 25 | Canada | 127.0 | +0.6 | 2026-07 | IMF |
| 26 | Spain | 123.0 | 2026-06 * | IMF | |
| 27 | Netherlands | 113.8 | +0.6 | 2026-07 | IMF |
| 28 | Denmark | 109.3 | +1.2 | 2026-07 | IMF |
| 29 | Philippines | 103.3 | -1.4 | 2026-07 | IMF |
| 30 | Peru | 96.4 | +1.5 | 2026-07 | IMF |
| 31 | Norway | 91.2 | 2026-06 * | IMF | |
| 32 | Romania | 86.1 | +0.4 | 2026-07 | IMF |
| 33 | Australia | 75.0 | +4.6 | 2026-07 | IMF |
| 34 | Sweden | 74.2 | -0.2 | 2026-07 | IMF |
| 35 | Hungary | 73.9 | +5.1 | 2026-07 | IMF |
| 36 | South Africa | 73.5 | -0.7 | 2026-07 | IMF |
| 37 | Colombia | 66.4 | +0.1 | 2026-07 | IMF |
| 38 | Belgium | 54.0 | +0.4 | 2026-07 | IMF |
| 39 | Chile | 52.7 | +0.8 | 2026-07 | IMF |
| 40 | Egypt | 50.5 | 2026-05 * | IMF | |
| 41 | Argentina | 47.6 | +2.7 | 2026-07 | IMF |
* Latest month not yet reported; previous month shown. Gold at market value per IMF template except book-value reporters (Korea, US, Singapore) — see gold-adjusted view (KO). Korea ranks #10.
ad