Foreign Exchange Reserves by Country — End of August 2026
Monthly ranking compiled from the IMF International Reserves template (IRFCL) and central-bank releases (Taiwan CBC, China SAFE, Saudi SAMA). Updated 2026-10-30. Download CSV
| # | Country | Reserves (USD bn) | m/m | As of | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 3,438.3 | +19.5 | 2026-08 | SAFE |
| 2 | Japan | 1,207.5 | -79.6 | 2026-08 | IMF |
| 3 | Switzerland | 1,115.3 | +19.9 | 2026-08 | IMF |
| 4 | Russia | 769.0 | +48.7 | 2026-08 | IMF |
| 5 | India | 751.8 | +58.9 | 2026-08 | IMF |
| 6 | Taiwan | 601.9 | +7.6 | 2026-08 | CBC |
| 7 | Germany | 582.8 | +43.1 | 2026-08 | IMF |
| 8 | Saudi Arabia | 487.3 | -1.3 | 2026-08 | SAMA |
| 9 | Italy | 447.6 | +33.0 | 2026-08 | IMF |
| 10 | Hong Kong | 442.8 | -5.1 | 2026-08 | IMF |
| 11 | South Korea | 442.3 | +14.3 | 2026-08 | IMF |
| 12 | France | 435.9 | +31.9 | 2026-08 | IMF |
| 13 | Singapore | 433.0 | +5.1 | 2026-08 | IMF |
| 14 | Brazil | 372.6 | +2.9 | 2026-08 | IMF |
| 15 | Poland | 305.0 | +10.0 | 2026-08 | IMF |
| 16 | Thailand | 279.2 | 2026-06 * | IMF | |
| 17 | United Kingdom | 276.2 | +8.4 | 2026-08 | IMF |
| 18 | Mexico | 266.0 | +2.4 | 2026-08 | IMF |
| 19 | United States | 252.7 | 2026-07 * | IMF | |
| 20 | Israel | 241.4 | +2.6 | 2026-08 | IMF |
| 21 | Türkiye | 186.7 | +22.2 | 2026-08 | IMF |
| 22 | Czechia | 184.6 | +3.9 | 2026-08 | IMF |
| 23 | Indonesia | 146.5 | +1.2 | 2026-08 | IMF |
| 24 | Malaysia | 132.0 | -0.1 | 2026-08 | IMF |
| 25 | Spain | 127.7 | +3.9 | 2026-08 | IMF |
| 26 | Canada | 127.4 | +0.4 | 2026-08 | IMF |
| 27 | Netherlands | 121.9 | +8.1 | 2026-08 | IMF |
| 28 | Denmark | 110.0 | +0.7 | 2026-08 | IMF |
| 29 | Philippines | 104.8 | +1.5 | 2026-08 | IMF |
| 30 | Peru | 95.8 | -0.5 | 2026-08 | IMF |
| 31 | Norway | 90.7 | +1.0 | 2026-08 | IMF |
| 32 | Romania | 90.0 | +3.9 | 2026-08 | IMF |
| 33 | Australia | 76.0 | +1.0 | 2026-08 | IMF |
| 34 | Sweden | 76.0 | +1.8 | 2026-08 | IMF |
| 35 | South Africa | 76.0 | +2.5 | 2026-08 | IMF |
| 36 | Hungary | 73.6 | -0.2 | 2026-08 | IMF |
| 37 | Colombia | 66.4 | 2026-07 * | IMF | |
| 38 | Belgium | 56.9 | +2.9 | 2026-08 | IMF |
| 39 | Chile | 53.5 | +0.8 | 2026-08 | IMF |
| 40 | Argentina | 48.3 | +0.7 | 2026-08 | IMF |
* Latest month not yet reported; previous month shown. Gold at market value per IMF template except book-value reporters (Korea, US, Singapore) — see gold-adjusted view (KO). Korea ranks #11.
ad