세계 외환보유액 순위 2026년 7월말
한국 10위 · 4,279억달러 · 생성 2026-09-03
| # | 국가 | 외환보유액(억달러) | 전월비 | 기준월 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 34,188.0 | 2026-07 | SAFE | |
| 2 | 일본 | 12,871.0 | 2026-07 | IMF | |
| 3 | 스위스 | 10,953.9 | 2026-07 | IMF | |
| 4 | 러시아 | 7,203.5 | 2026-07 | IMF | |
| 5 | 인도 | 6,928.7 | 2026-07 | IMF | |
| 6 | 대만 | 5,942.7 | 2026-07 | CBC | |
| 7 | 독일 | 5,397.7 | 2026-07 | IMF | |
| 8 | 사우디아라비아 | 4,946.0 | 2026-06 * | SAMA | |
| 9 | 홍콩 | 4,478.7 | 2026-07 | IMF | |
| 10 | 한국 | 4,279.5 | 2026-07 | IMF | |
| 11 | 싱가포르 | 4,278.7 | 2026-07 | IMF | |
| 12 | 이탈리아 | 4,145.2 | 2026-07 | IMF | |
| 13 | 프랑스 | 4,013.7 | 2026-06 * | IMF | |
| 14 | 브라질 | 3,697.4 | 2026-07 | IMF | |
| 15 | 폴란드 | 2,949.5 | 2026-07 | IMF | |
| 16 | 태국 | 2,792.1 | 2026-06 * | IMF | |
| 17 | 영국 | 2,677.9 | 2026-07 | IMF | |
| 18 | 멕시코 | 2,636.0 | 2026-07 | IMF | |
| 19 | 미국 | 2,527.1 | 2026-07 | IMF | |
| 20 | 이스라엘 | 2,387.2 | 2026-07 | IMF | |
| 21 | 체코 | 1,810.5 | 2026-07 | IMF | |
| 22 | 튀르키예 | 1,644.5 | 2026-07 | IMF | |
| 23 | 인도네시아 | 1,453.4 | 2026-07 | IMF | |
| 24 | 말레이시아 | 1,320.7 | 2026-07 | IMF | |
| 25 | 캐나다 | 1,270.4 | 2026-07 | IMF | |
| 26 | 스페인 | 1,230.0 | 2026-06 * | IMF | |
| 27 | 네덜란드 | 1,138.0 | 2026-07 | IMF | |
| 28 | 덴마크 | 1,093.4 | 2026-07 | IMF | |
| 29 | 필리핀 | 1,033.2 | 2026-07 | IMF | |
| 30 | 페루 | 963.6 | 2026-07 | IMF | |
| 31 | 노르웨이 | 911.7 | 2026-06 * | IMF | |
| 32 | 루마니아 | 861.1 | 2026-07 | IMF | |
| 33 | 호주 | 749.8 | 2026-07 | IMF | |
| 34 | 스웨덴 | 741.6 | 2026-07 | IMF | |
| 35 | 헝가리 | 738.6 | 2026-07 | IMF | |
| 36 | 남아공 | 734.5 | 2026-07 | IMF | |
| 37 | 콜롬비아 | 663.9 | 2026-07 | IMF | |
| 38 | 벨기에 | 539.8 | 2026-07 | IMF | |
| 39 | 칠레 | 526.9 | 2026-07 | IMF | |
| 40 | 이집트 | 504.9 | 2026-05 * | IMF | |
| 41 | 아르헨티나 | 476.0 | 2026-07 | IMF |
as_of<period 인 국가는 지연 보고(직전 월 값). 금은 시장가치(IMF 템플릿) — 한국은 장부가 보고.
광고