세계 외환보유액 순위 2026년 6월말
한국 10위 · 4,274억달러 · 생성 2026-09-03
| # | 국가 | 외환보유액(억달러) | 전월비 | 기준월 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 34,163.0 | 2026-06 | SAFE | |
| 2 | 일본 | 12,874.8 | 2026-06 | IMF | |
| 3 | 스위스 | 10,876.8 | 2026-06 | IMF | |
| 4 | 러시아 | 7,204.5 | 2026-06 | IMF | |
| 5 | 인도 | 6,685.9 | 2026-06 | IMF | |
| 6 | 대만 | 5,971.5 | 2026-06 | CBC | |
| 7 | 독일 | 5,348.7 | 2026-06 | IMF | |
| 8 | 사우디아라비아 | 4,946.0 | 2026-06 | SAMA | |
| 9 | 홍콩 | 4,459.2 | 2026-06 | IMF | |
| 10 | 한국 | 4,273.6 | 2026-06 | IMF | |
| 11 | 싱가포르 | 4,262.5 | 2026-06 | IMF | |
| 12 | 이탈리아 | 4,125.7 | 2026-06 | IMF | |
| 13 | 프랑스 | 4,013.7 | 2026-06 | IMF | |
| 14 | 브라질 | 3,675.6 | 2026-06 | IMF | |
| 15 | 폴란드 | 2,935.0 | 2026-06 | IMF | |
| 16 | 태국 | 2,792.1 | 2026-06 | IMF | |
| 17 | 영국 | 2,764.7 | 2026-06 | IMF | |
| 18 | 멕시코 | 2,713.2 | 2026-06 | IMF | |
| 19 | 미국 | 2,523.0 | 2026-06 | IMF | |
| 20 | 이스라엘 | 2,385.6 | 2026-06 | IMF | |
| 21 | 체코 | 1,805.9 | 2026-06 | IMF | |
| 22 | 튀르키예 | 1,474.3 | 2026-06 | IMF | |
| 23 | 인도네시아 | 1,455.9 | 2026-06 | IMF | |
| 24 | 말레이시아 | 1,325.7 | 2026-06 | IMF | |
| 25 | 캐나다 | 1,264.3 | 2026-06 | IMF | |
| 26 | 스페인 | 1,230.0 | 2026-06 | IMF | |
| 27 | 네덜란드 | 1,132.2 | 2026-06 | IMF | |
| 28 | 덴마크 | 1,081.1 | 2026-06 | IMF | |
| 29 | 필리핀 | 1,047.4 | 2026-06 | IMF | |
| 30 | 페루 | 948.7 | 2026-06 | IMF | |
| 31 | 노르웨이 | 911.7 | 2026-06 | IMF | |
| 32 | 루마니아 | 857.5 | 2026-06 | IMF | |
| 33 | 스웨덴 | 743.6 | 2026-06 | IMF | |
| 34 | 남아공 | 741.2 | 2026-06 | IMF | |
| 35 | 호주 | 704.2 | 2026-06 | IMF | |
| 36 | 헝가리 | 687.3 | 2026-06 | IMF | |
| 37 | 콜롬비아 | 663.1 | 2026-06 | IMF | |
| 38 | 벨기에 | 535.4 | 2026-06 | IMF | |
| 39 | 칠레 | 518.8 | 2026-06 | IMF | |
| 40 | 이집트 | 504.9 | 2026-05 * | IMF | |
| 41 | 아르헨티나 | 448.7 | 2026-06 | IMF |
as_of<period 인 국가는 지연 보고(직전 월 값). 금은 시장가치(IMF 템플릿) — 한국은 장부가 보고.
광고