세계 외환보유액 순위 2026년 9월말
한국 10위 · 4,406억달러 · 생성 2026-11-02
| # | 국가 | 외환보유액(억달러) | 전월비 | 기준월 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 34,383.0 | 2026-08 | SAFE | |
| 2 | 일본 | 11,784.0 | 2026-09 * | IMF | |
| 3 | 스위스 | 11,152.6 | 2026-08 | IMF | |
| 4 | 인도 | 7,518.0 | 2026-08 | IMF | |
| 5 | 러시아 | 7,317.6 | 2026-09 * | IMF | |
| 6 | 대만 | 6,007.5 | 2026-09 * | CBC | |
| 7 | 독일 | 5,828.4 | 2026-08 | IMF | |
| 8 | 사우디아라비아 | 4,873.0 | 2026-08 | SAMA | |
| 9 | 이탈리아 | 4,475.6 | 2026-08 | IMF | |
| 10 | 한국 | 4,405.6 | 2026-09 * | IMF | |
| 11 | 프랑스 | 4,359.4 | 2026-08 | IMF | |
| 12 | 싱가포르 | 4,334.1 | 2026-09 * | IMF | |
| 13 | 홍콩 | 4,329.0 | 2026-09 * | IMF | |
| 14 | 브라질 | 3,628.2 | 2026-09 * | IMF | |
| 15 | 폴란드 | 2,954.4 | 2026-09 * | IMF | |
| 16 | 영국 | 2,798.1 | 2026-09 * | IMF | |
| 17 | 멕시코 | 2,659.7 | 2026-08 | IMF | |
| 18 | 미국 | 2,527.1 | 2026-07 * | IMF | |
| 19 | 이스라엘 | 2,367.1 | 2026-09 * | IMF | |
| 20 | 튀르키예 | 1,866.9 | 2026-08 | IMF | |
| 21 | 체코 | 1,800.7 | 2026-09 * | IMF | |
| 22 | 인도네시아 | 1,463.2 | 2026-09 * | IMF | |
| 23 | 말레이시아 | 1,318.2 | 2026-09 * | IMF | |
| 24 | 스페인 | 1,276.6 | 2026-08 | IMF | |
| 25 | 캐나다 | 1,252.9 | 2026-09 * | IMF | |
| 26 | 네덜란드 | 1,160.2 | 2026-09 * | IMF | |
| 27 | 덴마크 | 1,099.9 | 2026-08 | IMF | |
| 28 | 필리핀 | 994.9 | 2026-09 * | IMF | |
| 29 | 페루 | 915.2 | 2026-09 * | IMF | |
| 30 | 노르웨이 | 907.2 | 2026-08 | IMF | |
| 31 | 루마니아 | 900.2 | 2026-08 | IMF | |
| 32 | 호주 | 765.5 | 2026-09 * | IMF | |
| 33 | 남아공 | 754.3 | 2026-09 * | IMF | |
| 34 | 스웨덴 | 740.4 | 2026-09 * | IMF | |
| 35 | 헝가리 | 736.4 | 2026-08 | IMF | |
| 36 | 콜롬비아 | 663.9 | 2026-07 * | IMF | |
| 37 | 벨기에 | 569.3 | 2026-08 | IMF | |
| 38 | 칠레 | 535.5 | 2026-09 * | IMF | |
| 39 | 아르헨티나 | 460.9 | 2026-09 * | IMF |
as_of<period 인 국가는 지연 보고(직전 월 값). 금은 시장가치(IMF 템플릿) — 한국은 장부가 보고.
광고